Götürü gider usulünü seçen mükelleflerin istisnadan sonra kalan tutarın %25’lik tutarını gider olarak gelirlerinden düşmeleri mümkündü. Torba yasa ile bu tutarın %15’e düşürüleceği belirtildi.
Aşağıdaki hesaplamalarda 4 ayrı örnekte bu değişikliğin kişilerin ödeyeceği vergiyi ne kadar arttıracağı gösterilmektedir.
Aylık 750 TL kira geliri =ödenecek vergi 585 liradan 650 liraya (+%11)
Aylık 1.500 TL kira geliri = ödenecek vergi 1.598 liradan 1.798 liraya(+%13)
Aylık 5.000 TL kira geliri = ödenecek vergi 8.631 liradan 10.125 liraya(+%17)
Aylık 10.000 TL kira geliri = ödenecek vergi 23.150 liradan 27.3500 liraya(+%18)
artacaktır.
Götürü gider oranının 25’den 15’e indirilmesi her ne kadar %10’luk bir işlem gibi göründe de bu durumun mükellefin ödeyeceği vergiye etkisi en düşük % 11 olacaktır.
Götürü giderin yüzde 15’e çekilmesi geliri yüksek olanlarda; götürü gider miktar azalışları ve gelir vergisi oranlarının yüksek olması nedeniyle ödenecek verginin % 18-20 lere kadar artmasına neden olacaktır.
Örnek hesaplamalar:(2018 yılı istisna tutarı 3.900TL olup kira tutarlarının artmadığı farz edilmiştir. Götürü gider 2017 yılı için %25, 2018 yılı için %15 üzerinden hesaplanmıştır.)
2.017 | 2.018 | |
Aylık kira | 750 | 750 |
Yıllık kira | 9.000 | 9.000 |
İstisna | 3.800 | 3.900 |
Kalan | 5.200 | 5.100 |
Götürü Gider | 1.300 | 765 |
Matrah | 3.900 | 4.335 |
Vergi | 585 | 650 |
Ödenecek Vergi Artışı | 65 | |
Artış Yüzdesi | 11 |
2.017 | 2.018 | |
Aylık kira | 1.500 | 1.500 |
Yıllık kira | 18.000 | 18.000 |
İstisna | 3.800 | 3.900 |
Kalan | 14.200 | 14.100 |
Götürü Gider | 3.550 | 2.115 |
Matrah | 10.650 | 11.985 |
Vergi | 1.598 | 1.798 |
Ödenecek Vergi Artışı | 200 | |
Artış Yüzdesi | 13 |
2.017 | 2.018 | |
Aylık kira | 5.000 | 5.000 |
Yıllık kira | 60.000 | 60.000 |
İstisna | 3.800 | 3.900 |
Kalan | 56.200 | 56.100 |
Götürü Gider | 14.050 | 8.415 |
Matrah | 42.150 | 47.685 |
Vergi | 8.631 | 10.125 |
Ödenecek Vergi Artışı | 1.494 | |
Artış Yüzdesi | 17 |
2.017 | 2.018 | |
Aylık kira | 10.000 | 10.000 |
Yıllık kira | 120.000 | 120.000 |
İstisna* | 0 | 0 |
Kalan | 120.000 | 120.000 |
Götürü Gider | 30.000 | 18.000 |
Matrah | 90.000 | 102.000 |
Vergi | 23.150 | 27.350 |
Ödenecek Vergi Artışı | 4.200 | |
Artış Yüzdesi | 18 |
*geliri 110.000 TL üzerinde olduğu için istisna hakkı yoktur.
Fuat SÜTÇÜ
vergialgi.net
Powered by WPeMatico