| Asgari Ücret 2019 Yasal Kesintileri | |
| (01.01.2019 – 31.12.2019) | |
| Brüt Ücret | 2.558,00 |
| Sigorta Primi İşçi Payı | 358,12 |
| İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 25,58 |
| Gelir Vergisi Matrahı | 2.174,30 |
| Gelir Vergisi | 326,15 |
| Damga Vergisi | 19,42 |
| Kesintiler Toplamı | 729,26 |
| Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) | 191,85 |
| NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) | 2.020,59 |
Powered by WPeMatico

