AGİ (ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ) 2018 TABLOSU

| Medeni Durum | Aylık Tutar |
| Bekar | 152,18 TL |
| Evli, eşi çalışmayan | 182,51 TL |
| Evli, eşi çalışmayan 1 çocuklu | 205,44 TL |
| Evli, eşi çalışmayan 2 çocuklu | 228,16 TL |
| Evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu | 258,70 TL |
| Evli, eşi çalışmayan 4 çocuklu | 258,70 TL |
| Evli, eşi çalışmayan 5 çocuklu | 258,70 TL |
| Evli, eşi çalışan | 152,18 TL |
| Evli, eşi çalışan 1 çocuklu | 175 TL |
| Evli, eşi çalışan 2 çocuklu | 197,83 TL |
| Evli, eşi çalışan 3 çocuklu | 228,56 TL |
| Evli, eşi çalışan 4 çocuklu | 243,48 TL |
| Evli, eşi çalışan 5 çocuklu | 258,70 TL |
Powered by WPeMatico

