TABLO 1
EK-1/A
2025 SERBEST MUHASEBECİLİK ASGARİ ÜCRET TARİFELERİ (DEFTER TUTMA)
4. GRUP İLLER
İşçi Durumu Ücretleri
İL GRUBU | İŞÇİ DURUMU | İŞLETME HESABI DEFTERİ | SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
İşçisiz | İşçili | İşçisiz | İşçili | İşçisiz | İşçili | |
1.463 | 1.824 | 1.990 | 2.438 |
Bilanço Esası Ücretleri
İŞLETME GRUBU / DEFTER BOYUTU | DEFTER BOYUTU (MB) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-12 | 12-24 | 24-36 | 36-60 | 60 ÜZERİ | ||
MİKRO | 1 | 3.250 | 4.063 | 4.875 | 5.688 | 6.500 |
MİKRO | 2 | 3.575 | 4.470 | 5.356 | 6.253 | 7.130 |
KÜÇÜK | 3 | 3.900 | 4.875 | 5.850 | 6.825 | 7.800 |
KÜÇÜK | 4 | 4.250 | 5.025 | 6.069 | 7.094 | 8.450 |
KÜÇÜK | 5 | 4.550 | 5.668 | 6.825 | 7.963 | 9.100 |
ORTA | 6 | 4.875 | 6.094 | 7.313 | 8.531 | 9.750 |
ORTA | 7 | 5.200 | 6.510 | 7.800 | 9.100 | 10.400 |
ORTA | 8 | 5.525 | 6.914 | 8.288 | 9.663 | 11.038 |
BÜYÜK | 9 | 5.850 | 7.313 | 8.775 | 10.238 | 11.700 |
BÜYÜK | 10 | 6.175 | 7.719 | 9.263 | 10.806 | 12.350 |
BÜYÜK | 11 | 6.500 | 8.125 | 9.750 | 11.375 | 13.000 |
BÜYÜK | 12 | 6.825 | 8.531 | 10.238 | 11.944 | 13.650 |
3. GRUP İLLER
İşçi Durumu Ücretleri
İL GRUBU | İŞÇİ DURUMU | İŞLETME HESABI DEFTERİ | SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
İşçisiz | İşçili | İşçisiz | İşçili | İşçisiz | İşçili | |
1.609 | 2.011 | 2.011 | 2.461 |
Bilanço Esası Ücretleri
İŞLETME GRUBU / DEFTER BOYUTU | DEFTER BOYUTU (MB) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-12 | 12-24 | 24-36 | 36-60 | 60 ÜZERİ | ||
MİKRO | 1 | 3.575 | 4.400 | 5.363 | 6.250 | 7.130 |
MİKRO | 2 | 3.910 | 4.536 | 5.909 | 6.882 | 7.863 |
KÜÇÜK | 3 | 4.233 | 5.263 | 6.415 | 7.508 | 8.563 |
KÜÇÜK | 4 | 4.648 | 5.809 | 6.971 | 8.133 | 9.295 |
KÜÇÜK | 5 | 5.025 | 6.256 | 7.508 | 8.799 | 10.070 |
ORTA | 6 | 5.363 | 6.703 | 8.044 | 9.384 | 10.722 |
ORTA | 7 | 5.720 | 7.150 | 8.580 | 10.010 | 11.440 |
ORTA | 8 | 6.058 | 7.575 | 9.090 | 10.605 | 12.120 |
BÜYÜK | 9 | 6.415 | 8.044 | 9.663 | 11.283 | 12.870 |
BÜYÜK | 10 | 6.793 | 8.491 | 10.189 | 11.887 | 13.583 |
BÜYÜK | 11 | 7.150 | 8.938 | 10.722 | 12.513 | 14.300 |
BÜYÜK | 12 | 7.508 | 9.384 | 11.244 | 13.138 | 15.013 |
2. GRUP İLLER
İşçi Durumu Ücretleri
İL GRUBU | İŞÇİ DURUMU | İŞLETME HESABI DEFTERİ | SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
İşçisiz | İşçili | İşçisiz | İşçili | İşçisiz | İşçili | |
2.340 | 2.925 | 1.753 | 2.194 |
Bilanço Esası Ücretleri
İŞLETME GRUBU / DEFTER BOYUTU | DEFTER BOYUTU (MB) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-12 | 12-24 | 24-36 | 36-60 | 60 ÜZERİ | ||
MİKRO | 1 | 3.900 | 4.875 | 5.850 | 6.825 | 7.800 |
MİKRO | 2 | 4.250 | 5.363 | 6.435 | 7.508 | 8.580 |
KÜÇÜK | 3 | 4.680 | 5.850 | 7.020 | 8.190 | 9.360 |
KÜÇÜK | 4 | 5.070 | 6.338 | 7.605 | 8.873 | 10.140 |
KÜÇÜK | 5 | 5.460 | 6.825 | 8.190 | 9.555 | 10.920 |
ORTA | 6 | 5.850 | 7.313 | 8.775 | 10.238 | 11.700 |
ORTA | 7 | 6.240 | 7.800 | 9.360 | 10.920 | 12.480 |
ORTA | 8 | 6.630 | 8.288 | 9.945 | 11.603 | 13.260 |
BÜYÜK | 9 | 7.020 | 8.775 | 10.530 | 12.285 | 14.040 |
BÜYÜK | 10 | 7.410 | 9.263 | 11.115 | 12.968 | 14.820 |
BÜYÜK | 11 | 7.800 | 9.750 | 11.700 | 13.650 | 15.600 |
BÜYÜK | 12 | 8.190 | 10.238 | 12.285 | 14.333 | 16.380 |
1. GRUP İLLER
İşçi Durumu Ücretleri
İL GRUBU | İŞÇİ DURUMU | İŞLETME HESABI DEFTERİ | SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
İşçisiz | İşçili | İşçisiz | İşçili | İşçisiz | İşçili | |
2.535 | 3.169 | 1.901 | 2.377 |
Bilanço Esası Ücretleri
İŞLETME GRUBU / DEFTER BOYUTU | DEFTER BOYUTU (MB) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-12 | 12-24 | 24-36 | 36-60 | 60 ÜZERİ | ||
MİKRO | 1 | 4.225 | 5.282 | 6.338 | 7.394 | 8.450 |
MİKRO | 2 | 4.648 | 5.809 | 6.971 | 8.133 | 9.295 |
KÜÇÜK | 3 | 5.070 | 6.338 | 7.605 | 8.873 | 10.140 |
KÜÇÜK | 4 | 5.493 | 6.866 | 8.239 | 9.612 | 10.985 |
KÜÇÜK | 5 | 5.913 | 7.394 | 8.873 | 10.351 | 11.830 |
ORTA | 6 | 6.338 | 7.922 | 9.506 | 11.091 | 12.675 |
ORTA | 7 | 6.760 | 8.450 | 10.140 | 11.830 | 13.520 |
ORTA | 8 | 7.145 | 8.938 | 10.714 | 12.500 | 14.365 |
BÜYÜK | 9 | 7.605 | 9.506 | 11.408 | 13.309 | 15.210 |
BÜYÜK | 10 | 8.028 | 10.044 | 12.041 | 14.048 | 16.054 |
BÜYÜK | 11 | 8.450 | 10.563 | 12.675 | 14.788 | 16.900 |
BÜYÜK | 12 | 8.873 | 11.091 | 13.309 | 15.527 | 17.745 |
Bir yanıt yazın